Dotato di un Utipodisposizione della batteria, il condensatore e la ventola sono disposti a forma di U-, con il flusso d'aria che entra da tre lati ed esce dall'alto. Ciò si traduce in un breve percorso di dissipazione del calore, una bassa resistenza dell'aria e un aumento del 15% dell'efficienza dello scambio di calore rispetto ai condensatori a scarico diretto.La ventola assiale-a elevata-volume e a bassa{2}}rumore integrata fornisce un ampio flusso d'aria e un basso rumore, garantendo un funzionamento stabile anche in condizioni estive di-temperature elevate. Le alette sono realizzate in un foglio di alluminio idrofilo, resistente alla corrosione-e che garantisce un drenaggio regolare, riducendo l'accumulo di polvere. La struttura a U-offre un vantaggio nascosto: una bobina di lunghezza maggiore all'interno della stessa area proiettata, fornendo un maggiore margine di dissipazione del calore, adatta per il funzionamento fluttuante del compressore con frequenti cicli di avvio-arresto. L'involucro completamente chiuso è resistente alla pioggia e alla polvere, consentendo l'installazione diretta all'esterno senza protezione aggiuntiva. La manutenzione è comoda, con porte di accesso su entrambi i lati per una facile pulizia delle alette o la sostituzione della ventola. Adatto a centri di distribuzione di ristorazione, impianti di conservazione frigorifera di grandi e medie-dimensioni, impianti di lavorazione alimentare, ecc., unisce estetica e prestazioni. È la scelta migliore per i grandi distributori e le aziende di ingegneria alimentare.
Servizi personalizzati
| Applicazione ad esempio | Temperatura ambiente |
| Frutta e verdura a temperatura costante | 10 gradi a 20 gradi |
| Freschezza di frutta e verdura | Da 0 gradi a 15 gradi |
| Conservazione della carne congelata | Da -5 gradi a -18 gradi |
Convenzione sui nomi
FN(1)X(2)-XXX(3)/A(4)
(1) Condensatore raffreddato ad aria
(2) H sta per tipo H a flusso piatto
V sta per Up-Flow tipo V
U sta per Up-Flow U Type
(3) Superficie di scambio termico (m²)
(4) I prodotti progettati per il primo modello N. AB modificato sono omessi.
Parametro tecnico
- Condensatore a forma di U-
| Numero di serie | Modello | Zona di scambio termico (㎡) |
Scambio termico (Kw) |
Motore del ventilatore | Importazione ed esportazione (mm) |
Dimensioni della forma (mm) | Dimensioni di installazione (mm) |
|||||
| Numero | Diametro | Potenza (W) | Volume d'aria | Lunghezza | Larghezza | Altezza | ||||||
| 1 | FNU-32 | 32 | 10.6 | 1 | φ400 | 180 | 3400 | φ19/φ12 | 720 | 620 | 700 | 680×490 |
| 2 | FNU-40 | 40 | 13.2 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 740 | 640 | 800 | 700×490 |
| 3 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 1 | φ450 | 250 | 4800 | φ19/φ12 | 820 | 770 | 800 | 830×550 |
| 4 | FNU-50 | 50 | 16.6 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ19/φ12 | 1060 | 650 | 800 | 710×590 |
| 5 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 1 | φ500 | 414 | 6500 | φ22/φ16 | 920 | 840 | 800 | 900×590 |
| 6 | FNU-60 | 60 | 19.1 | 2 | φ350 | 2×129 | 2×2300 | φ22/φ16 | 1160 | 720 | 800 | 790×670 |
| 7 | FNU-70 | 70 | 21.8 | 2 | φ400 | 2×180 | 2×3400 | φ22/φ16 | 1160 | 730 | 900 | 790×670 |
| 8 | FNU-80 | 80 | 26.4 | 2 | φ450 | 2×250 | 2×4800 | φ22/φ16 | 1320 | 850 | 900 | 910×820 |
| 9 | FNU-100 | 100 | 33.1 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1000 | 940×870 |
| 10 | FNU-120 | 120 | 39.6 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1200 | 940×870 |
| 11 | FNU-130 | 130 | 42.9 | 2 | φ500 | 2×414 | 2×6500 | φ25/φ19 | 1420 | 880 | 1300 | 940×870 |
| 12 | FNU-150 | 150 | 49.5 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1550 | 880 | 1400 | 940×970 |
| 13 | FNU-160 | 160 | 52.8 | 2 | φ550 | 2×600 | 2×8300 | φ28/φ22 | 1600 | 920 | 1400 | 940×970 |
Confezione
| Tabella dei parametri delle dimensioni della scatola e del condensatore a forma di U- | ||||||
|
Seriale Numero |
Modello | Dimensione della forma | Dimensioni di installazione | Importazione ed esportazione | ||
| L | W | H | ||||
| 1 | FNU-32 | 720 | 620 | 700 | 680x490 | Φ19/Ф12 |
| 2 | FNU-40 | 740 | 640 | 800 | 700x490 | Φ19/Φ12 |
| 3 | FNU-50 | 820 | 770 | 800 | 830x550 | Φ19/Φ12 |
| 4 | FNU-50 | 1060 | 650 | 800 | 710x590 | Φ19/Φ12 |
| 5 | FNU-60 | 920 | 840 | 800 | 900x590 | Φ22/Φ16 |
| 6 | FNU-60 | 1160 | 720 | 800 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 7 | FNU-70 | 1160 | 730 | 900 | 790x670 | Φ22/Φ16 |
| 8 | FNU-80 | 1320 | 850 | 900 | 910x820 | Φ22/Φ16 |
| 9 | FNU-100 | 1420 | 880 | 1000 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 10 | FNU-120 | 1420 | 880 | 1200 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 11 | FNU-130 | 1420 | 880 | 1300 | 940x870 | Φ25/Φ19 |
| 12 | FNU-150 | 1550 | 880 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |
| 13 | FNU-160 | 1600 | 920 | 1400 | 940x970 | Φ28/Φ22 |


Etichetta sexy: condensatore raffreddato ad aria, produttori di condensatori raffreddati ad aria in Cina, fornitori, fabbrica









